| Tip | Paletli vinç |
|---|---|
| Marka | DEMAG |
| Model | cc1800/1 |
| Yil | 1998 |
| Saatler | 11287 h |
| Azami yük kapasitesi | 330 ton |
| Mak.Vinç kolu uzunluğu | 236 m |
| Tanim | 1998 Demag CC1800/1 Capacity: 330 tons Main Boom: 236 feet Jib: 216 feet Superlift Buggy Attachment Available Immediately Price: $3,200,000 EXW- Northeast USA |
NET-FIYAT: 3.200.000 $ (USD) = 2,387,863.68€ (EUR)